|
Primaria Impresa Croce Italiana Triolo Servizi Sanitari Primari ed integrati - Onoranze Funebri - via Rausei, 108/110 centralino 0965.29993 - 393.118.9.118 |
|||||
Onoranze Funebri Reggio Calabria
|
num. |
Comuni d'Italia |
abitanti |
province |
sigla |
| 1 | Milano | 3.614.108 | 188 | MI |
| 2 | Roma | 3.578.784 | 121 | RM |
| 3 | Napoli | 3.009.678 | 92 | NA |
| 4 | Torino | 2.122.704 | 315 | TO |
| 5 | Bari | 1.541.314 | 48 | BA |
| 6 | Palermo | 1.198.644 | 82 | PA |
| 7 | Brescia | 1.106.373 | 206 | BS |
| 8 | Salerno | 1.075.451 | 158 | SA |
| 9 | Catania | 1.040.547 | 58 | CT |
| 10 | Bergamo | 968.723 | 244 | BG |
| 11 | Firenze | 927.835 | 44 | FI |
| 12 | Bologna | 910.592 | 60 | BO |
| 13 | Genova | 870.553 | 67 | GE |
| 14 | Caserta | 853.009 | 104 | CE |
| 15 | Padova | 845.203 | 104 | PD |
| 16 | Verona | 814.295 | 98 | VR |
| 17 | Varese | 814.055 | 141 | VA |
| 18 | Venezia | 800.370 | 44 | VE |
| 19 | Treviso | 793.209 | 95 | TV |
| 20 | Vicenza | 788.374 | 121 | VI |
| 21 | Lecce | 785.969 | 97 | LE |
| 22 | Cagliari | 749.393 | 109 | CA |
| 23 | Cosenza | 727.267 | 155 | CS |
| 24 | Foggia | 677.515 | 64 | FG |
| 25 | Messina | 641.753 | 108 | ME |
| 26 | Modena | 628.180 | 47 | MO |
| 27 | Perugia | 597.470 | 59 | PG |
| 28 | Taranto | 574.766 | 29 | TA |
| 29 | Reggio Calabria | 563.405 | 97 | RC |
| 30 | Cuneo | 554.992 | 250 | CN |
| 31 | Como | 537.046 | 163 | CO |
| 32 | Udine | 518.234 | 137 | UD |
| 33 | Pavia | 489.751 | 190 | PV |
| 34 | Latina | 489.599 | 33 | LT |
| 35 | Frosinone | 477.950 | 91 | FR |
| 36 | Trento | 476.442 | 223 | TN |
| 37 | Bolzano | 460.665 | 116 | BZ |
| 38 | Reggio Emilia | 453.039 | 45 | RE |
| 39 | Ancona | 447.613 | 49 | AN |
| 40 | Agrigento | 441.669 | 43 | AG |
| 41 | Sassari | 440.153 | 90 | SS |
| 42 | Avellino | 428.314 | 119 | AV |
| 43 | Alessandria | 414.384 | 190 | AL |
| 44 | Trapani | 410.381 | 24 | TP |
| 45 | Brindisi | 403.923 | 20 | BR |
| 46 | Potenza | 392.664 | 100 | PZ |
| 47 | Siracusa | 391.515 | 21 | SR |
| 48 | Parma | 384.989 | 47 | PR |
| 49 | Pisa | 381.119 | 39 | PI |
| 50 | Chieti | 379.471 | 104 | CH |
| 51 | Mantova | 375.159 | 70 | MN |
| 52 | Catanzaro | 367.592 | 80 | CZ |
| 53 | Ascoli Piceno | 365.216 | 73 | AP |
| 54 | Lucca | 364.113 | 35 | LU |
| 55 | Forlì-Cesena | 356.327 | 30 | FC |
| 56 | Ravenna | 350.879 | 18 | RA |
| 57 | Pesaro e Urbino | 349.737 | 67 | PU |
| 58 | Novara | 344.010 | 88 | NO |
| 59 | Ferrara | 342.704 | 26 | FE |
| 60 | Cremona | 334.087 | 115 | CR |
| 61 | Arezzo | 323.011 | 39 | AR |
| 62 | Livorno | 316.757 | 20 | LI |
| 63 | Lecco | 311.122 | 90 | LC |
| 64 | Macerata | 301.302 | 57 | MC |
| 65 | Pescara | 292.355 | 46 | PE |
| 66 | Ragusa | 292.000 | 12 | RG |
| 67 | L'Aquila | 289.853 | 108 | AQ |
| 68 | Benevento | 286.040 | 78 | BN |
| 69 | Pordenone | 285.409 | 51 | PN |
| 70 | Viterbo | 285.254 | 60 | VT |
| 71 | Teramo | 282.547 | 47 | TE |
| 72 | Caltanissetta | 272.402 | 22 | CL |
| 73 | Savona | 270.825 | 69 | SV |
| 74 | Rimini | 270.530 | 20 | RN |
| 75 | Pistoia | 268.180 | 22 | PT |
| 76 | Piacenza | 263.309 | 48 | PC |
| 77 | Nuoro | 260.345 | 100 | NU |
| 78 | Siena | 247.442 | 36 | SI |
| 79 | Trieste | 240.549 | 6 | TS |
| 80 | Rovigo | 240.102 | 50 | RO |
| 81 | Campobasso | 227.090 | 84 | CB |
| 82 | Prato | 225.672 | 7 | PO |
| 83 | Terni | 218.118 | 33 | TR |
| 84 | La Spezia | 215.137 | 32 | SP |
| 85 | Grosseto | 209.295 | 28 | GR |
| 86 | Belluno | 209.033 | 69 | BL |
| 87 | Asti | 207.671 | 118 | AT |
| 88 | Imperia | 204.233 | 67 | IM |
| 89 | Matera | 203.063 | 31 | MT |
| 90 | Massa-Carrara | 197.411 | 17 | MS |
| 91 | Lodi | 195.474 | 61 | LO |
| 92 | Biella | 187.041 | 82 | BI |
| 93 | Enna | 177.291 | 20 | EN |
| 94 | Vercelli | 176.641 | 86 | VC |
| 95 | Sondrio | 176.565 | 78 | SO |
| 96 | Vibo Valentia | 171.952 | 50 | VV |
| 97 | Crotone | 163.058 | 27 | KR |
| 98 | Verbano-Cusio-Ossola | 158.999 | 77 | VB |
| 99 | Oristano | 149.620 | 78 | OR |
| 100 | Rieti | 144.597 | 73 | RI |
| 101 | Gorizia | 136.183 | 25 | GO |
| 102 | Valle d'Aosta | 119.356 | 74 | AO |
| 103 | Isernia | 89.458 | 52 | IS |
© 2007 servizifunebri.eu tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione, anche parziale del sito.
Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari.